- Description
- Informations complémentaires
Description
Homologué dans la catégorie des scooters électriques 125 cc, le Easy-Watts e-Trax autorise jusqu’à 110 km/h de vitesse de pointe. Moteur du e-trax Placé dans la roue arrière, le moteur du scooter électrique e-Trax développe jusqu’à 7 kW de puissance. Fourni par QS MOTOR, il autorise jusqu’à 110 km/h de vitesse de pointe. Batterie et autonomie du Easy-Watts e-Trax Non amovible, la batterie du scooter électrique Easy Watts cumule 7.2 kWh de capacité énergétique. Variable selon les conditions de conduites, elle autorise entre 110 et 150 km d’autonomie avec une charge.
Informations complémentaires
Année | 2021 |
---|---|
Prise USB | oui |
Charge utile max. | 150 kg |
Poids | 174 kg |
Hauteur de la selle (mm) | 780 mm |
Hauteur (mm) | 1400.00 mm |
Largeur (mm) | 725.00 mm |
ABS | non |
Frein arrière | À DISQUES HYDRAULIQUES |
Frein avant | À DISQUES HYDRAULIQUES |
Taille jante arrière | 13.00" |
Taille jante avant | 13.00" |
Amortisseur arrière | 2 combinés amortisseurs et bras oscillants |
Fourche | Fourche avant téléscopique |
Alarme | oui |
Console de commande | LCD couleur avec mode jour/nuit |
Etat de commercialisation | Commercialisé |
Détails batterie | Lithium-ion – 72V – 100 Ah |
Fabriquant de la batterie | CATL |
Batterie amovible | non |
Capacité de la batterie min | 7,20 kWh |
Autonomie max (km) | 150 km |
Autonomie min (km) | 110 km |
Couple à la roue (Nm) | 63 Nm |
Vitesse max (km/h) | 110 km/h |
Puissance nominale (Watts) | 7,00 kW |
Localisation du moteur | Roue arrière |
Marque du moteur | QS Motor |
Garantie pièces et main d’oeuvre (ans) | 2 |
Tarif € (à partir) | 7299 € hors prime scooter électrique |
Nombre de places | 2 |
Les plus consultés
-
3.910,00€
-
5.519,00€
-
6.990,00€