- Description
- Informations complémentaires
Description
Le Ubco Rover 2×2 est un scooter électrique équivalent 50 cc qui dispose d’une transmission intégrale. Son autonomie varie entre 80 et 120 km. avec une charge Motorisation de l’Ubco Rover 2×2 Le Ubco Rover 2×2 dispose dont d’une transmission intégrale…
Informations complémentaires
Année | 2023 |
---|---|
Prise USB | non |
Charge utile max. | 150 kg |
Poids | 71 kg |
Garde au sol (mm) | 220.00 mm |
Empattement (mm) | 1215.00 mm |
Hauteur de la selle (mm) | 815 mm |
Hauteur (mm) | 1040.00 mm |
Largeur (mm) | 820.00 mm |
Pliable | non |
Frein arrière | disque 240 x 2,7 mm |
Frein avant | disque 240 x 2,7 mm |
Taille jante arrière | 17.00" |
Taille jante avant | 17.00" |
Fourche | réglable |
Alarme | non |
Modes de conduite | 3 |
Etat de commercialisation | Commercialisé |
Détails batterie | Lithium 58V / 120A |
Poids de la batterie | 14.00 kg |
Batterie amovible | oui |
Capacité de la batterie min | 2,10 kWh |
Autonomie max (km) | 120 km |
Autonomie min (km) | 80 km |
Type de transmission | Directe |
Couple du moteur (Nm) | 184 Nm |
Vitesse max (km/h) | 45 km/h |
Puissance nominale (Watts) | 2,00 kW |
Localisation du moteur | Roue avant et roue arrière |
Marque du moteur | UBCO |
Précision tarifaire | Tarif minimal au 7 septembre 2023 |
Tarif € (à partir) | 4675 € hors prime scooter électrique |
Nombre de places | 1 |
Catégories Scooter électrique, Scooters électriques 50 cc
Marque: Ubco
Les plus consultés
-
3.695,00€
-
3.999,00€
-
4.499,00€