- Description
- Informations complémentaires
Description
Décliné en trois configurations, le scooter électrique Piaggio 1 annonce jusqu’à 100 km d’autonomie. En France, sa commercialisation a débuté en septembre 2021. Configuration et autonomie du Piaggio 1
Visant avant tout une jeune clientèle, le Piaggio 1 se décline en trois grandes configurations :
Prix et commercialisation du Piaggio 1
En France et en Europe, le nouveau scooter électrique de Piaggio a entamé sa commercialisation en septembre 2021. Moins cher que la Vespa électrique, il débute à partir de 2 699 € dans sa version 50 cc de base équipée d’une seule batterie (3 199 € pour le 1+ avec deux batteries). A peine plus chère, la version 125 Piaggio 1 Active est affichée à un prix de 3 399 € hors bonus.
Informations complémentaires
| Année | 2023 |
|---|---|
| Infos batterie | 1;2 – 2;3 kWh selon version |
| Jantes | 10" |
| Amortisseur arrière | Double amortisseur hydraulique |
| Fourche | Mono-bras avec ressort hélicoïdal et mono-amortisseur hydraulique |
| Cadre | Acier haute resistance |
| Console de commande | Ecran digital couleur LCD de 5;5 pouces |
| Batterie amovible | non |
| Niveau d’assistance | 2 modes : Eco ou Sport (+ Reverse) |
| Capacité de la batterie max | 2,30 kWh |
| Etat de commercialisation | Commercialisé |
| Capacité de la batterie min | 1,20 kWh |
| Autonomie max (km) | 100 km |
| Autonomie min (km) | 55 km |
| Vitesse max (km/h) | 60 km/h |
| Puissance maximale (Watts) | 2,00 kW |
| Puissance nominale (Watts) | 1,20 kW |
| Localisation du moteur | Roue arrière |
| Tarif € (à partir) | 2699 € hors prime scooter électrique |
| Freins | A disques 175 mm |
Les plus consultés
-
4.395,00€
-
3.990,00€



