- Description
- Informations complémentaires
Description
La Livewire S2 Del Mar est la deuxième moto de la marque Livewire dédiée aux motos électriques. Elle combine un design élégant et agressif avec des performances sportives. Animée par un moteur électrique développant jusqu’à 84 chevaux, elle atteint une vitesse maximale de 166 km/h et abat le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. Sa batterie lithium offre jusqu’à 181 km d’autonomie en usage urbain. La recharge se fait en 2h30 pour une charge complète. Commercialisée à partir de 20 190 €, la Livewire S2 Del Mar est une option intéressante pour ceux qui recherchent une moto électrique performante à un prix compétitif.
Informations complémentaires
Année | 2023 |
---|---|
Frein arrière | Disque Brembo |
Cadre | Aluminium moulé |
Fourche | inversée à cartouchhe réglable, 43 mm Showa |
Pneus | Dunlop DT-1 |
Taille jante avant | 19.00" |
Taille jante arrière | 19.00" |
Frein avant | Disque Brembo |
Pliable | non |
Connectivité | oui |
ABS | oui |
Lieu de fabrication | USA |
Hauteur de la selle (mm) | 825 mm |
Empattement (mm) | 1465.00 mm |
Garde au sol (mm) | 165.00 mm |
Présence d’une selle | oui |
Prise USB | oui |
Console de commande | Ecran TFT 4 pouces |
Etat de commercialisation | Commercialisé |
Vitesse max (km/h) | 166 km/h |
Tarif € (à partir) | 18690 € hors prime moto électrique |
Précision tarifaire | tarif au 30/10/2023 |
Garantie du cadre (ans) | 2 ans |
Garantie des composants (ans) | batterie : 5 ans |
Puissance nominale (Watts) | 30,00 kW |
Puissance maximale (Watts) | 63,00 kW |
Couple du moteur (Nm) | 263 Nm |
Connecteur AC | type_2 |
0 – 100 km/h (secondes) | 3 s |
Autonomie min (km) | 69 km |
Autonomie max (km) | 181 km |
Capacité de la batterie min | 10,50 kWh |
Emplacement de la batterie | Intégrée |
Batterie amovible | non |
Poids | 198 kg |
Les plus consultés
-
19.663,00€
-
25.000,00€
-
5.299,00€