- Description
- Informations complémentaires
Description
Classé dans la catégorie des scooters électriques 50cc, le Easy-Watts e-Bonsai autorise jusqu’à 45 km/h de vitesse maximale. Moteur du e-Bonsai Placé dans la roue arrière, le moteur du scooter électrique e-bonsai développe jusqu’à 2.2 kW de puissance et 44 Nm de couple. Son moteur autorise jusqu’à 45 km/h de vitesse de pointe. Batterie et autonomie de Easy-Watts e-bonsai Amovible, la batterie du e-bonsai cumule 1.8 kWh de capacité énergétique. Variable selon les conditions de conduites, elle autorise entre 60 et 80 km d’autonomie avec une charge.
Informations complémentaires
| Année | 2021 |
|---|---|
| Détails batterie | 60 V – 30 Ah |
| Poids | 62 kg |
| Hauteur de la selle (mm) | 700 mm |
| Frein arrière | À disque hydraulique |
| Frein avant | À disque hydraulique |
| Taille jante arrière | 12.00" |
| Taille jante avant | 12.00" |
| Amortisseur arrière | 2 combinés amortisseurs et bras oscillant |
| Fourche | Télescopique |
| Alarme | oui |
| Poids de la batterie | 13.40 kg |
| Etat de commercialisation | Commercialisé |
| Batterie amovible | oui |
| Capacité de la batterie min | 1,80 kWh |
| Autonomie max (km) | 80 km |
| Autonomie min (km) | 60 km |
| Couple du moteur (Nm) | 44 Nm |
| Vitesse max (km/h) | 45 km/h |
| Puissance nominale (Watts) | 2,20 kW |
| Localisation du moteur | Roue arrière |
| Tarif € (à partir) | 2199 € hors prime scooter électrique |
| Charge utile max. | 219 kg |
Les plus consultés
-
7.490,00€
-
2.199,00€
-
6.990,00€



