- Description
- Informations complémentaires
Description
L’Oklö Origine est un vélo cargo électrique polyvalent et modulable. Il est équipé d’un moteur Bafang BBS01B de 250W et d’une transmission Shimano Nexus à 3 vitesses. Sa batterie Lithium-Ion Samsung de 36V offre une autonomie de 522Wh. Avec ses différentes tailles de cadre et ses porte-bagages avant personnalisables, il s’adapte à vos besoins. Pratique et fiable, il convient pour transporter vos charges jusqu’à 40 kg. Découvrez l’Oklö Origine et profitez de ses excellentes performances et de son design épuré.
Informations complémentaires
| Année | 2023 |
|---|---|
| Potence | Plongeur Ergotec Kobra Vario réglable, alu forgé 356T6, déport 110 mm |
| Frein avant | Shimano Roller Brake C6000 |
| Frein arrière | Shimano Roller Brake C6000 |
| Pliable | non |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Cintre | Spécifique, alliage alu 6060T6 et 6060T4, angle 67 °, largeur 640 mm |
| Poignées | XLC GR-S29 forme ergonomique, cuir véritable + gel |
| Pédalier | Manivelles aluminium 170 mm, couronne acier 44 dents |
| Taille jante arrière | 26.00" |
| Largeur (mm) | 60.00 mm |
| Hauteur (mm) | 110.00 mm |
| Empattement (mm) | 120.00 mm |
| Présence d’une selle | oui |
| Poids | 30 kg |
| Nombre de places | 1 |
| Selle | Ergotec Comfort, forme ergonomique, cuir véritable + Gel |
| Taille jante avant | 26.00" |
| Marque du moteur | Bafang |
| Capacité de la batterie min | 522 Wh |
| Modèle du moteur | BBS01B |
| Localisation du moteur | Pédalier |
| Puissance nominale (Watts) | 250 W |
| Vitesse max (km/h) | 25 km/h |
| Couple du moteur (Nm) | 80 Nm |
| Type de transmission | Chaîne, Moyeu Shimano Nexus 3 vitesses, ratio total 186 %, sans entretien |
| Emplacement de la batterie | Porte-bagage |
| Pneus | Schwalbe Marathon |
| Détails batterie | Li-Ion 36 V, éléments Samsung, 14,5 Ah |
| Chargeur | Secteur 36 V, 2 Ah, recharge complète en 8 h |
| Console de commande | Ecran 3,6”, IP65, rétroéclairage, affichage vitesse / totalisateur / niveau batterie |
| Cadre | alliage alu 6061T6 |
| Forme du cadre | facteur |
| Fourche | Acier Hi-Ten |
| Porte bagage de série | oui |
Les plus consultés
-
3.999,00€
-
3.699,00€
-
3.490,00€



