- Description
- Informations complémentaires
Description
Best seller de la gamme de scooters électriques Easy-Watts, le Easy-Watts e-Opai autorise entre 45 et 65 km d’autonomie en une seule charge. Motorisation et performances du Easy-Watts E-Opai Homologué dans la catégorie des scooters électriques équivalents 50cc, le e-Opai d’Easy-Watts est animé par un moteur électrique de 2,4 kW de puissance et 57 de couple. Fourni par QS Motor et intégré dans la roue arrière, celui-ci autorise jusqu’à 45 km/h de vitesse maximale. Il propose trois modes de conduite permettant de brider sa vitesse maximale pour optimiser son autonomie. Batterie et autonomie du Easy-Watts e-Opai Amovible, la batterie lithium-ion qui alimente le scooter électrique e-Opai pèse 9 kilos. Elle cumule 1,44 kWh (72V – 20 Ah) de capacité. Avec une recharge, elle autorise entre 45 et 65 kilomètres d’autonomie. En option, il est possible d’acheter une seconde batterie de taille identique. Facilement transportable grâce à sa poignée, la batterie se recharge entièrement en 6 heures sur une prise domestique.
Informations complémentaires
| Année | 2023 |
|---|---|
| Frein avant | À disque hydraulique |
| Prise USB | oui |
| Fourche | Télescopique |
| Amortisseur arrière | 2 combinés amortisseurs et bras oscillant |
| Pneus | Kenda 90/70/R12 |
| Taille jante avant | 12.00" |
| Taille jante arrière | 12.00" |
| Frein arrière | À tambour |
| Détails batterie | 72V – 20 Ah |
| Lieu de fabrication | Chine |
| Largeur (mm) | 705.00 mm |
| Hauteur (mm) | 1120.00 mm |
| Hauteur de la selle (mm) | 800 mm |
| Poids | 84 kg |
| Poids avec batterie | 79 kg |
| Modes de conduite | 3 modes |
| Batterie optionnelle | Oui, capacité identique |
| Etat de commercialisation | Commercialisé |
| Couple du moteur (Nm) | 57 Nm |
| Tarif € (à partir) | 1950 € hors prime scooter électrique |
| Garantie pièces et main d’oeuvre (ans) | 2 |
| Marque du moteur | QS Motor |
| Localisation du moteur | Roue arrière |
| Puissance nominale (Watts) | 2,40 kW |
| Vitesse max (km/h) | 45 km/h |
| Autonomie min (km) | 45 km |
| Poids de la batterie | 13.00 kg |
| Autonomie max (km) | 65 km |
| Capacité de la batterie min | 1,44 kWh |
| Capacité de la batterie max | 2,88 kWh |
| Infos batterie | Lithium 72V-20Ah |
| Niveau d’assistance | 3 modes |
| Batterie amovible | oui |
| Charge utile max. | 150 kg |
Les plus consultés
-
2.399,00€
-
5.599,00€



